| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 18:01 | 18:09 | 8 分鐘 |
2 | 17:42 | 17:45 | 3 分鐘 | |
3 | 16:31 | 16:47 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-09-08 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 |
5 | 2024-09-07 | 23:42 | 23:47 | 5 分鐘 |
6 | 2024-09-06 | 07:49 | 07:52 | 3 分鐘 |
7 | 2024-09-05 | 07:51 | 07:55 | 4 分鐘 |
8 | 06:55 | 07:22 | 27 分鐘 | |
9 | 06:10 | 06:25 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 08:46 | 08:51 | 5 分鐘 |
11 | 08:30 | 08:33 | 3 分鐘 | |
12 | 07:41 | 08:04 | 23 分鐘 | |
13 | 06:40 | 07:26 | 46 分鐘 | |
14 | 05:43 | 06:09 | 25 分鐘 | |
15 | 05:10 | 05:30 | 21 分鐘 | |
16 | 04:28 | 04:37 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-09-03 | 11:24 | 11:29 | 5 分鐘 |
18 | 11:08 | 11:17 | 10 分鐘 | |
19 | 10:05 | 10:20 | 15 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:52 | 39 分鐘 | |
21 | 08:56 | 09:02 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172148.mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. |